Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã gửi ra 400 lời mời nộp đơn (ITA) trong đợt tuyển chọn Express Entry mới nhất cho dòng Kinh Nghiệm Canada (CEC).
Ứng viên phải đạt điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) tối thiểu là 539 mới được xem xét.
Buổi rút thăm này diễn ra sau buổi rút thăm của Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) vào ngày 18/11, gửi ra 174 lời mời nộp đơn cho ứng viên có điểm CRS tối thiểu là 816.
Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp diễn ra đợt rút thăm của Chương trình Express Entry.
Mục tiêu liên bang về nhập cư thông qua hệ thống Express Entry sẽ tăng vào năm tới, theo Kế hoạch Mức độ nhập cư mới nhất của IRCC . Bộ di trú hy vọng sẽ chào đón 124.680 ứng viên Express Entry đến Canada vào năm tới.
Ngoài ra, hơn 82.000 trong số những đơn xin nhập cảnh này sẽ dành riêng cho một hạng mục mới dành cho các ứng viên Express Entry tại Canada, được gọi là dòng In-Canada focus (tập trung vào ứng viên đang ở trong Canada) . Dòng này chủ yếu bao gồm các ứng viên CEC trong nhóm Express Entry, nhưng cũng có thể bao gồm các ứng viên trong Chương trình lao động tay nghề Liên bang (FSWP), Chương trình lao động tay nghề nhóm thợ (FSTP) và các dòng Express Entry liên kết với PNP.
Theo Kế hoạch Cấp độ mới nhất, 41.700 suất Thường trú nhân (PR) còn lại sẽ được dành cho hạng mục “Ưu tiên Kinh tế Liên bang”. Hạng mục này sẽ mời các ứng viên trong nhóm Express Entry có kinh nghiệm chuyên môn trong các ngành nghề và nghề nghiệp có nhu cầu cao trên thị trường lao động Canada.
Tóm tắt kết quả rút thăm Express Entry năm 2024
| Ngày | Chương trình | Số lượng ITA | CRS tối thiểu |
|---|---|---|---|
| 19/11 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 400 | 539 |
| 18/11 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 174 | 816 |
| 15/11 | Trình độ tiếng Pháp | 800 | 478 |
| 13/11 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 400 | 547 |
| 12/11 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 733 | 812 |
| 23/10 | Lao động tay nghề | 1.800 | 433 |
| 22/10 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 400 | 539 |
| 21/10 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 648 | 791 |
| 10/10 | Trình độ tiếng Pháp | 1.000 | 444 |
| 9/10 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 500 | 539 |
| 7/10 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 1.613 | 743 |
| 19/09 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 4.000 | 509 |
| 13/09 | Trình độ tiếng Pháp | 1.000 | 446 |
| 09/09 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 911 | 732 |
| 27/08 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 3.300 | 507 |
| 26/08 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 1.121 | 694 |
| 15/08 | Trình độ tiếng Pháp | 2.000 | 394 |
| 14/08 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 3.200 | 509 |
| 13/08 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 763 | 690 |
| 31/07 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 5.000 | 510 |
| 30/07 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 964 | 686 |
| 18/07 | Trình độ tiếng Pháp | 1.800 | 400 |
| 17/07 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 6.300 | 515 |
| 16/07 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 1.391 | 670 |
| 08/07 | Trình độ tiếng Pháp | 3.200 | 420 |
| 05/07 | Nghề chăm sóc sức khỏe | 3.750 | 445 |
| 04/07 | Lao động tay nghề | 1.800 | 436 |
| 02/07 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 920 | 739 |
| 19/06 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 1.499 | 663 |
| 31/05 | Dòng Kinh nghiệm Canada | 3.000 | 522 |
| 30/05 | Chương trình đề cử tỉnh bang | 2.985 | 676 |
| 24/04 | Trình độ tiếng Pháp | 1.400 | 410 |
| 23/04 | Tổng quát | 2.095 | 529 |
| 11/04 | Nghề nghiệp STEM | 4.500 | 491 |
| 10/04 | Tổng quát | 1.280 | 549 |
| 26/03 | Trình độ tiếng Pháp | 1.500 | 388 |
| 25/03 | Tổng quát | 1.980 | 524 |
| 13/03 | Nghề vận tải | 975 | 430 |
| 12/03 | Tổng quát | 2.850 | 525 |
| 29/02 | Trình độ tiếng Pháp | 2.500 | 336 |
| 28/02 | Tổng quát | 1.470 | 534 |
| 16/02 | Nghề nông nghiệp và nông sản thực phẩm | 150 | 437 |
| 14/02 | Nghề chăm sóc sức khỏe | 3.500 | 422 |
| 13/02 | Tổng quát | 1.490 | 535 |
| 01/02 | Trình độ tiếng Pháp | 7.000 | 365 |
| 31/01 | Tổng quát | 730 | 541 |
| 23/01 | Tổng quát | 1.040 | 543 |
| 10/01 | Tổng quát | 1.510 | 546 |
Vì sao điểm CRS của chương trình Express Entry lại cao như vậy?
Điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) cho Chương trình Express Entry vẫn ở mức cao cho đến năm 2024 do một số yếu tố chính như sau: – Đầu tiên, các đợt tuyển chọn theo danh mục, đã chứng kiến sự phân bổ đáng kể các lời mời cho năm 2024, góp phần duy trì điểm chuẩn CRS cao. – Thứ hai, có rất nhiều cư dân tạm trú tại Canada, nhiều người trong số họ đủ điều kiện tham gia Chương trình đề cử của tỉnh (PNP) và chương trình Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC), làm tăng thêm sự cạnh tranh. – Thứ ba, Canada vẫn là điểm đến hàng đầu cho những người mới đến, điều này thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với Chương trình Express Entry. Chúng ta có thể thấy nhu cầu cao đối với Chương trình Express Entry trong kết quả nhóm ứng viên. Tất cả các yếu tố này đang đẩy điểm chuẩn CRS lên cho năm 2024.
Chúng ta có thể mong đợi gì từ các đợt rút thăm Express Entry trong tương lai?
Dựa trên thông tin trong kế hoạch mức độ nhập cư mới nhất, chúng ta có thể thấy rằng các đợt rút thăm Express Entry năm 2025 sẽ tập trung vào các ứng viên thuộc Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC) cũng như các ứng viên có khả năng nói tiếng Pháp hoặc những người có kinh nghiệm làm việc trong ngành Y tế hoặc Tay nghề cao.
Với mục tiêu dành cho các ứng viên PNP đã bị cắt giảm hơn 50%, dự kiến các đợt rút thăm PNP sẽ ít hơn vào năm 2025.



